<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greenfvg.it</title>
	<atom:link href="http://www.greenfvg.it/green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenfvg.it/green</link>
	<description>Il buonessere in Friuli Venezia Giulia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Moto staffette friulane: il riconoscimento del presidente della Repubblica</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/22/moto-staffette-friulane-il-riconoscimento-del-presidente-della-repubblica/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/22/moto-staffette-friulane-il-riconoscimento-del-presidente-della-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Club Greenfactor]]></category>
		<category><![CDATA[moto staffette]]></category>
		<category><![CDATA[Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Pascolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12934</guid>
		<description><![CDATA[E' stato Paolo Pascolo, professore di bioingegneria industriale dell'Università di Udine, a ricevere dalle mani dell'assessore regionale a Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici Riccardo Riccardi e dal Prefetto di Udine Ivo Salemme, la medaglia concessa per il secondo anno di seguito dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Moto staffette friulane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12935" title="premiazione" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/20120519145342004_4riccardiMotostaffetta19mag12-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />E&#8217; stato Paolo Pascolo, professore di bioingegneria industriale dell&#8217;Università di Udine, a ricevere dalle mani dell&#8217;assessore regionale a Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici Riccardo Riccardi e dal Prefetto di Udine Ivo Salemme, la medaglia concessa per il secondo anno di seguito dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Moto staffette friulane.<br />
L&#8217;onorificenza è stata data nel corso del 5° Meeting Motostaffetta del Friuli Venezia Giulia e Riccardi ha ricordato la commozione con cui, a sua volta, si era visto consegnare la stessa medaglia durante il raduno di Rive d&#8217;Arcano nel 2011. L&#8217;assessore ha sottolineato l&#8217;importanza dell&#8217;attività svolta dalle Motostaffette, che dall&#8217;anno scorso sono parte dell&#8217;organico della Protezione civile e sono esponenti di quel volontariato che &#8220;è una straordinaria componente del nostro sistema sociale&#8221;. L&#8217;evento ha avuto luogo nella sala rossa del Palazzo delle Professioni a Udine e tra il pubblico c&#8217;erano anche i ragazzi delle scuole superiori dell&#8217;istituto comprensivo di Tavagnacco e del Marinoni. Riccardi, che ha indicato negli insegnanti &#8220;un&#8217;altra colonna portante della prospettiva di una società nuova&#8221; si è rivolto soprattutto ai ragazzi, ai quali ha spiegato che &#8220;se nei momenti di crisi simboli e valori vengono messi in discussione è proprio in tali momenti che essi vanno tutelati&#8221;.<br />
Il meeting, introdotto dal presidente delle Motostaffette Daniele De Corte è stato dedicato ai temi della sicurezza per la promozione dello sport su strada ed all&#8217;uso consapevole della moto e Riccardi ha messo in evidenza l&#8217;importanza del lavoro svolto da Pascolo, che ha condotto una ricerca sulle conseguenze per i motociclisti dell&#8217;impatto con il guardrail, dimostrando come sia possibile ridurne le conseguenze del 70 per cento. Sempre rivolgendosi ai ragazzi, Riccardi ha quindi sottolineato la necessità di arrivare ad una &#8220;mobilità più consapevole e più sicura&#8221;. &#8220;Giornate come questa non sono un modo per saltare le lezioni &#8211; ha detto Riccardi ai giovani &#8211; ma bensì un&#8217;occasione per entrare in contatto con esperienze e passioni&#8221; e cioè con una scuola di vita importante perché, ha detto l&#8217;assessore, facendo un&#8217;analogia con la salita allo Zoncolan del Giro d&#8217;Italia di cui è stato dato uno spezzone all&#8217;inizio dell&#8217;evento, &#8220;la vita, in una società in cui molti credono di avere solo diritti ed in cui tutti abbiamo invece doveri e responsabilità, è fatta di salite e di sacrifici&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/22/moto-staffette-friulane-il-riconoscimento-del-presidente-della-repubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMDBuild®: un’esperienza open source di successo dal Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/cmdbuild%c2%ae-un%e2%80%99esperienza-open-source-di-successo-dal-friuli-venezia-giulia/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/cmdbuild%c2%ae-un%e2%80%99esperienza-open-source-di-successo-dal-friuli-venezia-giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Casa]]></category>
		<category><![CDATA[CDMBuild Day]]></category>
		<category><![CDATA[CMDBuild]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoteca Srl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati sette anni dalla prima sperimentazione e sono diversi i passi avanti e gli attori che su tutto il territorio nazionale hanno scelto la tecnologia open source CMDBuild®. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12928" title="convegno" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/Immagine-065-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />Sono passati sette anni dalla prima sperimentazione e sono diversi i passi avanti e gli attori che su tutto il territorio nazionale hanno scelto la tecnologia open source CMDBuild®. L&#8217;applicazione è stata realizzata da <strong>Tecnoteca Srl</strong>, che gestisce ora il progetto, su commessa iniziale del Comune di Udine e dopo oltre sei anni di presenza sul mercato è ormai diffusa a livello internazionale, con oltre 500 download al mese.</p>
<p>L’<a href="http://www.cmdbuild.org" target="_blank">applicazione</a> è finalizzata a mantenere sotto completo controllo la situazione dei propri “asset” informatici (area Server, Client, Network, Applicazioni, Servizi, ecc) ed a supportarne i processi di gestione tramite workflow configurati secondo procedure di qualità (fra cui le best practice ITIL).</p>
<p>La filosofia di CMDBuild prevede la possibilità di una completa configurabilità del sistema, che può gestire il ciclo di vita degli asset IT con innumerevoli varianti, ma anche risolvere necessità più generali di gestione di basi dati con workflow, report e meccanismi di interoperabilità con sistemi esterni.</p>
<p>Lo scorso 10 maggio nella sede della Regione Emilia Romagna a Bologna si è tenuto il <strong>2^ CDMBuild Day </strong>che ha visto riunisti gli utilizzatori di questa tecnologia da tutta Italia. Ognuno ha portato la propria esperienza e ha contribuito a diffondere l’uso personale di questo strumento. Parola chiave infatti è personalizzare, caratteristica del software open source che è in grado di essere implementato da ogni utente.</p>
<p>Numerose sono le realtà che ad oggi hanno utilizzato CMDBuild® come ad esempio la <strong>società Aeroporto G.Marconi di Bologna SPA</strong>, struttura che si occupa della gestione dell&#8217;aeroporto Guglielmo Marconi, uno dei primi in Italia per movimentazione di passeggeri (circa 5.000.000 di passeggeri / anno), e che ha scelto di utilizzare CMDBuild sia per il controllo degli asset più propriamente informatici (client, server, periferiche di rete, ecc) che anche per la gestione di oggetti tecnici tipici aeroportuali.</p>
<p>Il CED<strong> </strong>dell<strong>’Avvocatura Generale dello Stato</strong>, già nel 2007, ha scelto ITIL come sistema di riferimento cui uniformarsi nella organizzazione e controllo dei propri processi IT ed ha individuato CMDBuild come strumento di supporto da adottare e configurare in tutte le sue potenzialità (modello dati, una estesa suite di workflow, report, connettori, ecc).</p>
<p>Ricordiamo poi il <strong>Servizio Informatica della Camera dei Deputati</strong>, i cui Responsabili IT hanno deciso nel 2009 di introdurre il modello ITIL per la gestione dei servizi IT erogati a tutte le proprie utenze ed hanno scelto CMDBuild come sistema informatico di supporto per l’automazione del processo di gestione del Catalogo dei Servizi IT e per il controllo dei componenti informatici della Camera.</p>
<p>Un’altra esperienza significativa di utilizzo di CMDBuild® è stata quella del <strong>Consiglio regionale della Toscana</strong>. La scelta è stata fatta in funzione di un nuovo modo di affrontare e gestire gli utenti. <strong>Per la prima volta si è affrontato il tema dell’ICT in termini di service management e quindi regolato non dal solo parametro della conoscenza della tecnologia ma di quanto questa può creare del valore per gli utilizzatori. </strong>Per farlo è stato necessario capire in modo coerente quanta tecnologia è presente, come questa è utilizzata all’interno dell’organizzazione e che tipo di problemi pone nel caso di mancato funzionamento.  Il Consiglio regionale della Toscana ha utilizzato questo modello a tal punto che è stato attivato un portale dei servizi basato su una soluzione di social network implementata con la piattaforma Liferay, in cui è stato anche integrato CMDBuild. Attualmente CMDBuild viene utilizzato come sistema di gestione CMDB con vari processi implementati relativi alla movimentazione degli asset, e come sistema per il ticketing. Recentemente la configurazione di CMDBuild è stata arricchita con una soluzione di accesso alle richieste di assistenza mediante smartphone / tablet in uso alle persone del primo livello d’assistenza. Una particolare integrazione ha interessato l’integrazione con il sistema d’identity management che permette di avere sempre allineati gli utenti e la relativa unità d’accreditamento ai servizi (single sign on).</p>
<p><strong>Caso di successo degno di nota è infine quello che ha visto l&#8217;adozione della soluzione open source CMDBuild da parte di Piaggio, player globale e leader in Europa nella produzione di veicoli. </strong>Obiettivo prioritario dell&#8217;azienda era quello di dotarsi di un sistema centrale di gestione delle attività in carico al proprio dipartimento IT, da integrare con altre applicazioni e strumenti già in uso. Rispetto alle esigenze di gestione, l&#8217;adozione di CMDBuild ha consentito di riunire in un unico ambiente sia le funzionalità di aggiornamento del CMDB (comprendente sia gli asset di tipo client che quelli di tipo server e networking) che l&#8217;implementazione di alcuni processi di controllo, alcuni dei quali basati sulle &#8220;best practice&#8221; ITIL ed altri di tipo più prettamente operativo. Rispetto alle esigenze di integrazione sono stati attivati connettori con sistemi di inventory e di autenticazione centralizzata degli utenti. L&#8217;elemento più innovativo dell&#8217;installazione è però rappresentato da un sistema di interoperabilità basato sul dialogo diretto fra il motore di workflow di CMDBuild ed altri workflow realizzati nell&#8217;ambito dell&#8217;ERP SAP adottato dal Cliente. Il sistema CMDBuild è utilizzato da tempo sia dal personale operante nella sede italiana che in alcuni degli stabilimenti esteri del Gruppo.</p>
<p>Il sito di riferimento: <a href="http://www.cmdbuild.org/it" target="_blank">http://www.cmdbuild.org/it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/cmdbuild%c2%ae-un%e2%80%99esperienza-open-source-di-successo-dal-friuli-venezia-giulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Città Impresa: Nordest, dove nasce l’innovazione</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/premio-citta-impresa-nordest-dove-nasce-l%e2%80%99innovazione/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/premio-citta-impresa-nordest-dove-nasce-l%e2%80%99innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'editore]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[NordEst]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Città Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12921</guid>
		<description><![CDATA[Imprenditori, giovani, lavoratori, amministratori pubblici, che nel loro percorso imprenditoriale hanno voluto differenziarsi e portare innovazione sul territorio, si sono riuniti per un giorno nella cornice della Fiera di Vicenza dove ha avuto luogo la cerimonia del Premio Città Impresa 2012, promosso da Nordest Europa e Corriere della Sera. L’edizione 2012 del premio è stata dedicata al tema delle Fabbriche di Idee, ovvero alle imprese, enti, associazioni e singoli individui che contribuiscono ogni giorno con il loro lavoro e con la passione a far crescere il territorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-12922" title="Festival Città Impresa_I fabbricatori di idee2" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/Festival-Città-Impresa_I-fabbricatori-di-idee2.jpg" alt="" width="300" height="250" />Imprenditori, giovani, lavoratori, amministratori pubblici, che nel loro percorso imprenditoriale hanno voluto differenziarsi e portare innovazione sul territorio, si sono riuniti per un giorno nella cornice della Fiera di Vicenza dove ha avuto luogo la cerimonia del <a href="http://www.festivaldellecittaimpresa.it/" target="_blank">Premio Città Impresa 2012</a>, promosso da <a href="http://www.nordesteuropa.it/" target="_blank">Nordest Europa</a> e <a href="http://www.corriere.it/" target="_blank">Corriere della Sera</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’edizione 2012 del premio è stata dedicata al tema delle Fabbriche di Idee, ovvero alle imprese, enti, associazioni e singoli individui che contribuiscono ogni giorno con il loro lavoro e con la passione a far crescere il territorio. Mille i fabbricatori di idee selezionati dal Festival in rappresentanza della cultura dell’innovazione che contraddistingue il Nordest.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’iniziativa che ha celebrato la dimensione progettuale del Nordest, un territorio che può essere visto come una grande fabbrica di idee che può dare un contributo ancora maggiore alla rinascita italiana e europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Friuli Venezia Giulia si inserisce in questa rete di sviluppo grazie a ben 116 innovatori che rappresentano la voglia di crescere di una regione: 42 in provincia di Udine, 39 in provincia di Trieste, 23 in provincia di Pordenone e 12 in provincia di Gorizia.</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti grazie ad azioni condivise che può nascere un progetto di innovazione positivo e concreto: una piccola rivoluzione culturale, un segno di fiducia nel futuro e un’opportunità per riconvertire il territorio verso un nuovo modello di sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i mille Fabbricatori di Idee è stata selezionata anche Enrica Gallo in funzione del suo impegno nell’ambito della green economy attraverso l’ideazione e l’organizzazione del premio Greenfactor e del portale greenfvg.it.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Premio è giunto alla sua terza edizione: nato nel 2010 è promosso dal portale greenfvg.it di anno in anno ha visto aumentare le adesioni dei sempre maggiori protagonisti  di questo comparto che sempre di più offre una alternativa concreta alla crescita economica.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso i progetti sposano perfettamente le finalità del Premio Città Impresa: condividere esperienze e conoscenze per una nuova fase di sviluppo del territorio dove l’impresa, l’istituzione e il singolo cittadino si muovono armonicamente nell’ambiente in cui vivono e contribuiscono alla sua crescita.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/premio-citta-impresa-nordest-dove-nasce-l%e2%80%99innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii, stop ai sacchetti di plastica a Big Island</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/hawaii-stop-ai-sacchetti-di-plastica-a-big-island/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/hawaii-stop-ai-sacchetti-di-plastica-a-big-island/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco world news]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti plastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12910</guid>
		<description><![CDATA[Dal prossimo anno stop ai sacchetti di plastica anche a Big Island nelle Hawaii. Il governo dell'isola ha deciso di vietare l'utilizzo di sacchetti non biodegradabili, concedendo alle imprese di adattarsi alla nuova svolta ecologica entro due anni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12911" title="President Obama And Family Spend Holidays In Hawaii" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/ceedc91ba32a74dad33ab1a170541dea-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />Dal prossimo anno stop ai sacchetti di plastica anche a Big Island nelle Hawaii. Il governo dell&#8217;isola ha deciso di vietare l&#8217;utilizzo di sacchetti non biodegradabili, concedendo alle imprese di adattarsi alla nuova svolta ecologica entro due anni.</p>
<p>Il divieto all&#8217;utilizzo dei sacchetti di plastica, gia&#8217; in atto a Maui, Kauai, Molokai e Lanai, includera&#8217; dal prossimo anno anche Big Island: pochi mesi fa infatti il sindaco dell&#8217;isola Billy Kenoi, ha firmato un disegno di legge a riguardo che entrera&#8217; in vigore a gennaio del 2013; alle imprese e&#8217; stato inoltre concesso del tempo supplementare, fino al 2014, per riuscere a &#8220;sbarazzarsi&#8221; delle rimanenze non biodegradabili.</p>
<p>A questa iniziativa, da quanto riporta la stampa locale, potrebbe seguire entro luglio 2015 anche l&#8217;isola di Oahu facendo diventare cosi&#8217; le Hawaii il primo stato degli Stati Uniti completamente &#8220;ripulito&#8221; dai sacchetti di plastica. Il piano prevede il divieto della distribuzione nei negozi e negli alimentari sia di sacchetti di carta non riciclabile sia di quelli fatti di plastica non biodegradabile. Per i trasgressori sono previste multe fino a 1.000 dollari.</p>
<p>(ANSA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/hawaii-stop-ai-sacchetti-di-plastica-a-big-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Energy Summit: il futuro dell’energia inizia da qui</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/italian-energy-summit-il-futuro-dell%e2%80%99energia-inizia-da-qui/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/italian-energy-summit-il-futuro-dell%e2%80%99energia-inizia-da-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Greenfactor]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Energy Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12903</guid>
		<description><![CDATA[Giunge alla dodicesima edizione l’Italian Energy Summit, appuntamento annuale del Sole 24 ORE che annovera tra i suoi relatori gli esponenti più autorevoli dei player del settore energetico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12904" title="sole24ore" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/03-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />Giunge alla <strong>dodicesima edizione</strong> l’Italian Energy Summit, appuntamento annuale del Sole 24 ORE che annovera tra i suoi relatori gli esponenti più autorevoli dei player del settore energetico, i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni più influenti del settore.</p>
<p>L’appuntamento è a Milano dal 24 al 27 settembre 2012.</p>
<p>Attraverso specifiche sessioni tematiche, l’evento analizzerà il <strong>panorama italiano </strong>che caratterizza il mercato dell’energia . Una rilevanza particolare verrà data quest’anno al panorama<strong> internazionale, </strong> con specifici approfondimenti su dinamiche competitive e strategie aziendali nei nuovi mercati energetici.</p>
<p>Sostenibilità energetica, regolamentazione UE, infrastrutture e nuovi piani di sviluppo in Italia costituiranno alcuni dei focus tematici che saranno trattati in questa nuova edizione.</p>
<p>Un’attenzione speciale sarà dedicata con un’intera giornata di Summit alle <strong>energie rinnovabili</strong> e <strong>all’efficienza energetica</strong>; analisi delle dinamiche delle fonti alternative e dei nuovi modelli di ottimizzazione dei consumi costituiranno parte rilevante di questo focus.</p>
<p>L’edizione 2012 si concluderà con un<strong> workshop tecnico</strong> dedicato al trading di energia; mercati e borse energetiche in Italia oggi.</p>
<p>La partecipazione alla prima giornata dell’Italian Energy Summit, inoltre, è anche il premio dato al vincitore del premio del Presidente dell’edizione 2012 di Greenfactor, vinto da ASDI Sedia.</p>
<p>Per informazioni, iscrizioni e sponsorizzazioni: <em><a href="http://www.formazione.ilsole24ore.com/energy2012" target="_blank">www.formazione.ilsole24ore.com/energy2012</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/21/italian-energy-summit-il-futuro-dell%e2%80%99energia-inizia-da-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoni, puliti e giusti: gli ortaggi diventano d’autore</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/16/buoni-puliti-e-giusti-gli-ortaggi-diventano-d%e2%80%99autore/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/16/buoni-puliti-e-giusti-gli-ortaggi-diventano-d%e2%80%99autore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istantanee dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Food]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Lunardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12889</guid>
		<description><![CDATA[Responsabilizzare il consumatore e promuovere uno stile di vita che tenga in considerazione tutte le fasi della produzione agricola, nel rispetto delle materie prime, dell’ambiente e della natura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12890" title="bn_onone" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/bn_onone-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />Responsabilizzare il consumatore e promuovere uno stile di vita che tenga in considerazione tutte le fasi della produzione agricola, nel rispetto delle materie prime, dell’ambiente e della natura. Questo il tema della <strong>mostra fotografica</strong> <strong>TERRA</strong> promossa da <strong>Slow food Bassa Friulana</strong> e firmata dal fotografo <strong>Stefano Lunardi</strong>, che viene inaugurata il <strong>25 maggio 2012</strong> <strong>alle ore 18.00</strong> presso la Casa della Musica di Cervignano del Friuli (UD).</p>
<p>Spinto dall’esigenza di elaborare un racconto estetico dello “<strong>slow food pensiero</strong>”, secondo cui il cibo dovrebbe essere sostenibile, l’artista genovese (e friulano d&#8217;adozione) ha sicuramente valorizzato attraverso il suo lavoro una gastronomia ecologica verso la quale tutti dovremmo andare, incoraggiando un confronto tra sviluppo economico e innovazione <em>green oriented</em>.</p>
<p>Nelle creazioni di Stefano Lunardi, infatti, gli alimenti si aprono a inediti punti di vista e proiezioni sconosciute per trasformarsi in vere e proprie opere d’arte. Immagini uniche, ispirate al più nobile senso estetico, per far capire quanto il piacere della bellezza del cibo sia un diritto da concedere a tutti e che non può prescindere dal concetto di buono, pulito e giusto.</p>
<p><strong>Buono</strong> perché dev’essere il risultato della competenza di chi produce: dalla scelta delle materie prime fino all’utilizzo di metodi produttivi che non alterino la naturalità. <strong>Pulito</strong> perché prodotto senza stressare la terra, nel rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente, ma anche perché rispettoso delle stagioni e delle distanze. <strong>Giusto</strong> perché concepito all’interno di economie globali equilibrate, nel rispetto delle diversità culturali e delle tradizioni.</p>
<p>E per coinvolgere il più possibile i visitatori all’interno di questa filosofia gastronomica firmata Slow Food, le opere fotografiche &#8211; o meglio gli alimenti &#8211; saranno esposti al pubblico nel loro “ambiente naturale”: le verdure in un vero e proprio orto, la frutta sugli alberi, la pasta e le conserve ordinatamente disposti in dispensa. Ma non è finita, perché gli ortaggi e fiori profumeranno, il dolce scorrere dell’acqua riecheggerà in sottofondo e la terra soffice e fresca si potrà toccare e sentire. Una vera e propria <strong>esperienza estetica, multisensoriale, istruttiva</strong> da non perdere e da vivere a 360 gradi nel cuore del Friuli Venezia Giulia: regione che ha fatto della genuinità e della naturalezza la sua bandiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/16/buoni-puliti-e-giusti-gli-ortaggi-diventano-d%e2%80%99autore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso per le imprese femminili della provincia di Gorizia</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/14/concorso-per-le-imprese-femminili-della-provincia-di-gorizia/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/14/concorso-per-le-imprese-femminili-della-provincia-di-gorizia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[gorizia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[imprese femminili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12885</guid>
		<description><![CDATA[La Camera di Commercio di Gorizia e il Comitato dell’Imprenditoria Femminile promuovono lo sviluppo dell’imprenditoria femminile con l’istituzione di un premio in denaro per le imprese femminili che si distingueranno su diversi parametri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12886" title="imprenditoria femminile" src="http://www.greenfvg.it/green/wp-content/themes/mimbo2.2/images/finanziamenti-imprenditoria-femminile-300x226-130x100.jpg" alt="" width="130" height="100" />La Camera di Commercio di Gorizia e il Comitato dell’Imprenditoria Femminile promuovono lo sviluppo dell’imprenditoria femminile con l’istituzione di un premio in denaro per le imprese femminili che si distingueranno su diversi parametri:</p>
<p>Saranno assegnati 4 premi in denaro (al lordo delle ritenute di legge) alle prime 4 imprese classificate, così suddivisi:</p>
<p>-           prima classificata: contributo di € 2.500,00;</p>
<p>-           seconda classificata: contributo di € 2.000,00;</p>
<p>-           terza classificata: contributo di € 1.500,00</p>
<p>-           quarta classificata: contributo di € 1.000,00</p>
<p>Il concorso è aperto a tutte le imprese femminili attive iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Gorizia.</p>
<p>Per il bando e la modulistica: <a href="http://www.go.camcom.gov.it/pagina_sezione.cfm?sezione=01&amp;pagina=00&amp;ID_NEWS=1758" target="_blank">LINK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/14/concorso-per-le-imprese-femminili-della-provincia-di-gorizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio per le idee di business sostenibile</title>
		<link>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/14/un-premio-per-le-idee-di-business-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.greenfvg.it/green/2012/05/14/un-premio-per-le-idee-di-business-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenfvg.it/green/?p=12882</guid>
		<description><![CDATA[Il bando del Premio Marzotto si rivolge a tutti coloro, soggetti singoli, imprese e gruppi che proporranno idee di business coerenti e sostenibili.]]></description>
